Order Reference | Status | Customer | Currency | Grand Total | Branch | Company |
|---|
SO/2026/0042 | Sale Order | PT Jati Amani Retail | IDR | 248,500,000.00 | Main Branch | PT Jati Amani | |
SO/2026/0041 | Confirmed | CV Berkah Sejahtera | IDR | 96,750,000.00 | Main Branch | PT Jati Amani | |
SO/2026/0040 | Waiting for Approval | Nusantara Mart Group | IDR | 428,120,000.00 | Central Branch | PT Jati Amani | |
SO/2026/0039 | Closed | Sumber Rezeki Trading | IDR | 52,300,000.00 | Main Branch | PT Jati Amani | |
SO/2026/0038 | Sale Order | Mandiri Fresh Supply | IDR | 315,875,000.00 | Warehouse Branch | PT Jati Amani | |
SO/2026/0037 | Draft | PT Prima Distribusi | IDR | 71,480,000.00 | Main Branch | PT Jati Amani | |
SO/2026/0036 | Sent | Toko Sinar Abadi | IDR | 38,920,000.00 | Retail Branch | PT Jati Amani | |
SO/2026/0035 | Closed | Global Retail Sdn Bhd | MYR | 64,250.00 | Malaysia Branch | PT Jati Amani |
