Order Reference | Status | Customer | Currency | Grand Total | Branch | Company |
|---|
QT/2026/0081 | Draft | PT Jati Amani Retail | IDR | 185,400,000.00 | Main Branch | PT Jati Amani | |
QT/2026/0080 | Sent | CV Berkah Sejahtera | IDR | 73,220,000.00 | Main Branch | PT Jati Amani | |
QT/2026/0079 | Waiting for Approval | Nusantara Mart Group | IDR | 502,950,000.00 | Central Branch | PT Jati Amani | |
QT/2026/0078 | Sale Order | Sumber Rezeki Trading | IDR | 49,600,000.00 | Main Branch | PT Jati Amani | |
QT/2026/0077 | Draft | Mandiri Fresh Supply | IDR | 265,150,000.00 | Warehouse Branch | PT Jati Amani | |
QT/2026/0076 | Cancelled | PT Prima Distribusi | IDR | 88,000,000.00 | Main Branch | PT Jati Amani | |
QT/2026/0075 | Sent | Toko Sinar Abadi | IDR | 41,300,000.00 | Retail Branch | PT Jati Amani | |
QT/2026/0074 | Sale Order | Global Retail Sdn Bhd | MYR | 58,900.00 | Malaysia Branch | PT Jati Amani |
