MPS Number | Plan Name | From | To | Warehouse | Branch | Granularity | State |
|---|
MPS/2026/0012 | July Retail Replenishment | 07/01/2026 | 07/31/2026 | WH/JTA/Main | Main Branch | Daily | Confirmed | |
MPS/2026/0011 | Frozen Goods Buffer Plan | 07/01/2026 | 07/31/2026 | WH/JTA/Cold | Warehouse Branch | Weekly | In Progress | |
MPS/2026/0010 | Packaging Material Forecast | 07/01/2026 | 08/15/2026 | WH/JTA/Raw | Central Branch | Weekly | Draft | |
MPS/2026/0009 | Promo Bundle Production | 07/08/2026 | 07/22/2026 | WH/JTA/Main | Main Branch | Daily | Confirmed | |
MPS/2026/0008 | Export Order Preparation | 07/15/2026 | 08/15/2026 | WH/JTA/Export | Malaysia Branch | Weekly | Waiting Approval | |
MPS/2026/0007 | Safety Stock Recovery | 07/01/2026 | 07/18/2026 | WH/JTA/Main | Warehouse Branch | Daily | Done | |
MPS/2026/0006 | Monthly Baseline Plan | 06/01/2026 | 06/30/2026 | WH/JTA/Main | Main Branch | Monthly | Closed | |
MPS/2026/0005 | E-Commerce Demand Spike | 07/05/2026 | 07/20/2026 | WH/JTA/Online | Retail Branch | Daily | In Progress |
