Flow 1 - Sales Order Demand to Manufacturing Order
Sales Order | Customer | Product | Demand Qty | MO Result | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| SO/2026/0042 | PT Jati Amani Retail | Jati Modular Panel | 120 Units | MO Prepared | MOR/2026/SO0042 |
| SO/2026/0043 | PT Nusantara Buildmart | Custom Bracket Set | 80 Units | Waiting Confirmation | Review Demand |
Flow 2 - Material Shortage to Purchase Request
Component | Required | Available | Shortage | Recommended Action | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium Frame A-200 | 240 pcs | 144 pcs | 96 pcs | PR Required | PR/2026/0088 |
| Control Bracket Set | 120 set | 60 set | 60 set | PR Required | PR/2026/0088 |
| Packing Set | 120 set | 132 set | 0 | Ready | Stock Available |
Flow 3 - QC Reject to Production Hold
Operation | QC Result | Hold Status | Next Process | Action |
|---|---|---|---|---|
| Cutting | Pass | Released | Powder Coating enabled | Open MO |
| Powder Coating | Reject | QC Hold | Final Assembly blocked | Review Hold |
| Final Assembly | Waiting | Blocked | Waiting QA release | Open Enforcement |
